Nguồn nhân lực y tế
Nguồn nhân lực y tế
Từ điển dữ liệu
Cột | Kiểu | Nhãn | Mô tả |
---|---|---|---|
DonVi | text | ||
SoGiuongBen | text | ||
BienCheNam2021 | text | ||
SoLuongNguoiLamHienCo | text | ||
SoLuongNguoiLamConThieu | text | ||
TongSoBacSi | text | ||
TienSi | numeric | ||
ThacSiBS | numeric | ||
CKIIBS | numeric | ||
CKIBS | numeric | ||
BacSi | numeric | ||
TongSoDuocSi | numeric | ||
ThacSiDS | numeric | ||
CKIIDS | text | ||
CKIDS | numeric | ||
DuocSi | numeric | ||
DSCaoDang | numeric | ||
DSTrungCap | numeric | ||
DuocTa | numeric | ||
TongSoDieuDuong | text | ||
ThacSiDD | numeric | ||
CKIDD | numeric | ||
CuNhanDD | numeric | ||
DDCaoDang | numeric | ||
DDTrungCap | numeric | ||
DDSoCap | numeric | ||
TongSoHoSinh | numeric | ||
ThacSiHS | text | ||
CKIHS | text | ||
CuNhanHS | numeric | ||
HoSinhCaoDang | numeric | ||
HoSinhTrungCap | numeric | ||
HoSinhSoCap | text | ||
TongSoYSi | numeric | ||
YSDK | numeric | ||
YSSN | numeric | ||
YSYHCT | numeric | ||
YSNha | numeric | ||
TongSoXetNghiem | numeric | ||
ThacSiYS | numeric | ||
CKIYS | numeric | ||
CuNhanYS | numeric | ||
CaoDangYS | numeric | ||
KTVTC | numeric | ||
KTVSC | text | ||
TongSoYTCongDong | numeric | ||
ThacSiCD | numeric | ||
CKICD | numeric | ||
CuNhanCD | numeric | ||
ChuyenNganhKhac | numeric | ||
ThacSiKhac | numeric | ||
DaiHocKhac | numeric | ||
CaoDangKhac | numeric | ||
TrungCaoKhac | numeric | ||
SoCapKhac | numeric |
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Dữ liệu được cập nhật lần cuối | 27 tháng 9, 2022 |
Siêu dữ liệu được cập nhật lần cuối | 27 tháng 9, 2022 |
Được tạo ra | 27 tháng 9, 2022 |
Định dạng | CSV |
Giấy phép | Giấy phép bản quyền mở |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6e4eb84d-a4c8-4993-bfb4-e9ab2d018ae2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 07bc38bc-8d21-4e93-9378-d7c6d8eaaac2 |
Position | 0 |
Size | 8,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |