Số lượng giáo viên, giảng viên
Số lượng giáo viên, giảng viên
Từ điển dữ liệu
Cột | Kiểu | Nhãn | Mô tả |
---|---|---|---|
tencoso | text | ||
tongso | numeric | ||
trinhdodaotaotiensy | text | ||
trinhdodaotaothacsy | numeric | ||
trinhdodaotaodaihoc | numeric | ||
trinhdodaotaocaodang | numeric | ||
trinhdodaotaotccncnkt | numeric | ||
bactrinhdokynangnghequocgia1 | text | ||
bactrinhdokynangnghequocgia2 | text | ||
bactrinhdokynangnghequocgia3 | numeric | ||
bactrinhdokynangnghequocgia4 | text | ||
bactrinhdokynangnghequocgia5 | text | ||
theobactho1 | numeric | ||
theobactho2 | text | ||
theobactho3 | text | ||
nghenhan | text | ||
kynangnghekhac | text | ||
spkt | text | ||
spdn | text | ||
nvspsocap | numeric | ||
nvsptrungcap | numeric | ||
nvspcaodang | numeric | ||
nvspbac1 | text | ||
nvspbac2 | text | ||
khac | text | ||
nanglucsudungngoaingu | numeric | ||
nanglucungdungcntt | numeric |
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Dữ liệu được cập nhật lần cuối | 26 tháng 9, 2022 |
Siêu dữ liệu được cập nhật lần cuối | 26 tháng 9, 2022 |
Được tạo ra | 26 tháng 9, 2022 |
Định dạng | CSV |
Giấy phép | Giấy phép bản quyền mở |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 00f34449-fd99-4d47-a9ff-9895db51b36d |
Mimetype | text/csv |
Package id | c9ec83e4-6b05-4e15-a7d3-3a771e1258e8 |
Position | 0 |
Size | 2,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |